Republik Österreich
5 Euro Gedenkmünzen
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 5 Euro "250 Jahre Tiergarten Schönbrunn" | 2002 | Öffnen! |
| 5 Euro "Wasserkraft" | 2003 | Öffnen! |
| 5 Euro "EU-Erweiterung" | 2004 | Öffnen! |
| 5 Euro "100 Jahre Fußball" | 2004 | Öffnen! |
| 5 Euro "100 Jahre Skisport" | 2005 | Öffnen! |
| 5 Euro "Europa Hymne" | 2005 | Öffnen! |
| 5 Euro "EU-Präsidentschaft 2006" | 2006 | Öffnen! |
| 5 Euro "250. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozart" | 2006 | Öffnen! |
10 Euro "Schlösser in Österreich"
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 10 Euro "Schloss Ambras" | 2002 | Öffnen! |
| 10 Euro "Schloss Eggenberg" | 2002 | Öffnen! |
| 10 Euro "Schloss Hof" | 2003 | Öffnen! |
| 10 Euro "Schloss Schönbrunn" | 2003 | Öffnen! |
| 10 Euro "Schloss Hellbrunn" | 2004 | Öffnen! |
| 10 Euro "Schloss Artstetten" | 2004 | Öffnen! |
10 Euro "Stifte und Klöster in Österreich"
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 10 Euro "Frauenkloster Nonnberg" | 2006 | Öffnen! |
| 10 Euro "Stift Göttweig" | 2006 | Öffnen! |
10 Euro Gedenkmünzen
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 10 Euro "Wiedereröffnung Burg und Oper 1955" | 2005 | Öffnen! |
| 10 Euro "60 Jahre Zweite Republik" | 2005 | Öffnen! |
20 Euro "Österreich im Wandel der Zeit"
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 20 Euro "Die Neuzeit" | 2002 | Öffnen! |
| 20 Euro "Die Barockzeit" | 2002 | Öffnen! |
| 20 Euro "Biedermeierzeit" | 2003 | Öffnen! |
| 20 Euro "Nachkriegszeit" | 2003 | Öffnen! |
20 Euro "Österreich auf Hoher See"
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 20 Euro "S.M.S. Novara" | 2004 | Öffnen! |
| 20 Euro "S.M.S. Erzherzog Ferdinand Max" | 2004 | Öffnen! |
| 20 Euro "S.M.S. Sankt Georg" | 2005 | Öffnen! |
| 20 Euro "Polarexpedition Tegetthoff" | 2005 | Öffnen! |
| 20 Euro "Österreichische Handelsmarine" | 2006 | Öffnen! |
| 20 Euro "S.M.S. Viribus Unitis" | 2006 | Öffnen! |





