Republik Österreich
Wiener Philharmoniker
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 10 Euro "Wiener Philharmoniker " | ab 2002 | Öffnen! |
| 25 Euro "Wiener Philharmoniker" | ab 2002 | Öffnen! |
| 50 Euro "Wiener Philharmoniker" | ab 2002 | Öffnen! |
| 100 Euro "Wiener Philharmoniker" | ab 2002 | Öffnen! |
| 100.000 Euro "Wiener Philharmoniker" | 2004 | Öffnen! |
50 Euro "2.000 Jahre Christentum"
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 50 Euro "Orden und die Welt " | 2002 | Öffnen! |
| 50 Euro "Nächstenliebe" | 2003 | Öffnen! |
50 Euro "Große Komponisten"
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 50 Euro "Joseph Haydn" | 2004 | Öffnen! |
| 50 Euro "Ludwig van Beethoven" | 2005 | Öffnen! |
| 50 Euro "Wolfgang Amadeus Mozart" | 2006 | Öffnen! |
100 Euro "Kunstschätze Österreichs"
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 100 Euro "Malerei" | 2003 | Öffnen! |
100 Euro "Der Wiener Jugendstil"
| Bezeichnung | Prägejahre | Datenblatt |
| 100 Euro "Wiener Secession" | 2004 | Öffnen! |
| 100 Euro "Kirche am Steinhof" | 2005 | Öffnen! |
| 100 Euro "Wienflussportal" | 2006 | Öffnen! |





