Bundesrepublik Deutschland
DM-Kursmünzen (Bank Deutscher Länder)
Bezeichnung | Prägejahre | Jaeger-Nr. | Datenblatt |
1 Pfennig | 1948-1949 | 376 | Öffnen! |
5 Pfennig | 1949 | 377 | Öffnen! |
10 Pfennig | 1949 | 378 | Öffnen! |
50 Pfennig | 1949-1950 | 379 | Öffnen! |
DM-Kursmünzen (Bundesrepublik)
Bezeichnung | Prägejahre | Jaeger-Nr. | Datenblatt |
1 Pfennig | 1950-2001 | 380 | Öffnen! |
2 Pfennig | 1950-2001 | 381 | Öffnen! |
5 Pfennig | 1950-2001 | 382 | Öffnen! |
10 Pfennig | 1950-2001 | 383 | Öffnen! |
50 Pfennig | 1950-2001 | 384 | Öffnen! |
1 Mark | 1950-2001 | 385 | Öffnen! |
2 Mark "Ähren" | 1951 | 386 | Öffnen! |
2 Mark "Max Planck" | 1957-1971 | 392 | Öffnen! |
2 Mark "Konrad Adenauer" | 1969-1987 | 406 | Öffnen! |
2 Mark "Theodor Heuss" | 1970-1987 | 407 | Öffnen! |
2 Mark "Kurt Schumacher" | 1979-1993 | 424 | Öffnen! |
2 Mark "Ludwig Erhard" | 1988-2001 | 445 | Öffnen! |
2 Mark "Franz Josef Strauß" | 1990-2001 | 450 | Öffnen! |
2 Mark " Willy Brandt" | 1994-2001 | 459 | Öffnen! |
5 Mark "Silberfünfer" | 1951-1974 | 387 | Öffnen! |
5 Mark "Bundesadler" | 1975-2001 | 415 | Öffnen! |
Kursmünzensätze in DM | 1964-2001 | - | Öffnen! |
Euro-Kursmünzen
Bezeichnung | Prägejahre | Jaeger-Nr. | Datenblatt |
1 Cent | ab 2002 | - | Öffnen! |
2 Cent | ab 2002 | - | Öffnen! |
5 Cent | ab 2002 | - | Öffnen! |
10 Cent | ab 2002 | - | Öffnen! |
20 Cent | ab 2002 | - | Öffnen! |
50 Cent | ab 2002 | - | Öffnen! |
1 Euro | ab 2002 | - | Öffnen! |
2 Euro "Bundesadler" | ab 2002 | - | Öffnen! |
Kursmünzensätze in Euro | ab 2002 | - | Öffnen! |