Münzzeichen der europäischen Prägestätten
Die meisten Prägestätten der europäischen Währungsunion prägen sogenannte Münzzeichen auf ihre Umlauf- und Gedenkmünzen, anhand derer Sie eindeutig zugeordnet werden können. Hier eine Auflistung der Bekanntesten.
| Land | Prägestätte | Münzzeichen |
| Belgien | Brüssel | - |
| Deutschland | Berlin | A |
| Deutschland | München | D |
| Deutschland | Stuttgart | F |
| Deutschland | Karlsruhe | G |
| Deutschland | Hamburg | J |
| Finnland | Helsinki-Vantaa | - |
| Frankreich | Pessac | Füllhorn |
| Griechenland | Athen* | Blume |
| Irland | Dublin | - |
| Italien | Rom | R |
| Luxemburg | Utrecht (NL) | Merkurstab |
| Monaco | Pessac (F) | Füllhorn |
| Niederlande | Utrecht | Merkurstab |
| Österreich | Wien | - |
| Portugal | Lissabon | INCM |
| San Marino | Rom (I) | R |
| Spanien | Madrid | M mit Krone |
| Vatikan | Rom (I) | R |
* Griechenland ließ aufgrund mangelnder Kapazitäten zur Euro-Einführung 2002 Umlaufmünzen auch in Frankreich (Blume und F), Finnland und Spanien (S in Stern) prägen.





