Ebay-Marktpreise
Die aktuellen Marktpreise ausgewählter numismatischer Produkte aus Deutschland. Die Preise werden anhand von eBay-Verkäufen ermittelt (ohne Sofort Kauf, mindestens drei reguläre Verkäufe).
Chart auswählen
| Kursmünzensätze: | |
| Gold-Gedenkmünzen: |
Aktuelle Preise
| Kursmünzensätze: | |
| Kursmünzensatz 2002: | 30,69 Euro |
| Kursmünzensatz 2003: | 30,25 Euro |
| Kursmünzensatz 2004: | 26,19 Euro |
| Kursmünzensatz 2005: | 45,49 Euro |
| Kursmünzensatz 2006: | 61,35 Euro |
| Goldmünzen: | |
| Goldmark 2001: | 204,76 Euro |
| Goldeuro 2002 "100 Euro Währungsunion": | 250,50 Euro |
| Goldeuro 2002 "200 Euro Währungsunion": | 986,61 Euro |
| Goldeuro 2003 "100 Euro Quedlinburg": | 249,76 Euro |
| Goldeuro 2004 "100 Euro Bamberg": | 250,28 Euro |
| Goldeuro 2005 "100 Euro Fussball-WM": | 327,19 Euro |
Notizen
Quelle:
Die Daten wurden freundlicherweise von www.silvas.de bereitgestellt.
Buchtipp





